镍丝定型填料(高压)采购结果公告
一、采购单编号:PO-XJ-25-******
二、采购单名称:镍丝定型填料(高压)
三、组织形式:自行采购
四、采购执行单位:申能集采
五、成交供应商:******有限公司
六、询比采购类型:公开
七、报价截止日期:2025-02-10 11:09:00
八、公告日期:2025-02-11
九、采购执行人联系方式:******
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盘根/石墨填料 59.8*70*6/石墨 | 120 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
2 | 盘根/石墨定型填料 Φ40*50*5/石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
3 | 盘根/石墨定型填料 64*44/石墨 | 30 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
4 | 盘根/石墨定型填料 60*40/石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
5 | 盘根/石墨定型填料 58*40/石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
6 | 盘根/石墨定型填料 56*36/石墨 | 30 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
7 | 盘根/石墨定型填料 54*36/石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
8 | 盘根/石墨定型填料 51*35/石墨 | 50 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
9 | 盘根/石墨定型填料 50*32/石墨 | 50 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
10 | 盘根/石墨定型填料 48*36/石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
11 | 盘根/石墨定型填料 48*32/石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
12 | 盘根/石墨定型填料 45*30/石墨 | 60 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
13 | 盘根/石墨定型填料 44*28/石墨 | 60 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
14 | 盘根/石墨定型填料 38*28/石墨 | 10 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
15 | 盘根/石墨定型填料 38*26/石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
16 | 盘根/石墨定型填料 34*22/石墨 | 70 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
17 | 盘根/石墨定型填料 130*110*10/石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
18 | 盘根/镍丝定型填料 Φ40*50*5/镍丝 石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
19 | 盘根/镍丝定型填料 64*44/镍丝 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
20 | 盘根/镍丝定型填料 60*40/镍丝 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
21 | 盘根/镍丝定型填料 59.8*70*6/镍丝 | 100 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
22 | 盘根/镍丝定型填料 59.8*70*4/镍丝 | 50 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
23 | 盘根/镍丝定型填料 58*40/镍丝 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
24 | 盘根/镍丝定型填料 56*36/镍丝 | 30 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
25 | 盘根/镍丝定型填料 54*36/镍丝 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
26 | 盘根/镍丝定型填料 51*35/镍丝 | 50 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
27 | 盘根/镍丝定型填料 50*32/镍丝 | 50 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
28 | 盘根/镍丝定型填料 48*32/镍丝 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
29 | 盘根/镍丝定型填料 45*30/镍丝 | 40 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
30 | 盘根/镍丝定型填料 44*28/镍丝 | 60 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
31 | 盘根/镍丝定型填料 38*28/镍丝 | 10 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
32 | 盘根/镍丝定型填料 38*26/镍丝 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
33 | 盘根/镍丝定型填料 34*22/镍丝 | 100 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
34 | 盘根/镍丝定型填料 130*110*6/镍丝 石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
35 | 盘根/高强石墨填料 48*32/高强度石墨 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
36 | 盘根/59G碳镍丝定型填料 48*36/镍丝 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
37 | 盘根/59G碳镍丝定型填料 48*32/镍丝 | 20 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
38 | 密封圈/石墨镍丝高压自密封圈 420*375*40 45度/石墨镍丝 | 2 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
39 | 密封圈/石墨镍丝高压自密封圈 212*178*48 68度/石墨 镍丝 | 2 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
40 | 密封圈/石墨镍丝高压自密封圈 170*155*15 45度/石墨 镍丝 | 5 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
41 | 密封圈/石墨镍丝高压自密封圈 164.5*153*15 45度/石墨 镍丝 | 2 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
42 | 密封圈/石墨镍丝高压自密封圈 160*145*20 45度/石墨 镍丝 | 2 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
43 | 密封圈/石墨镍丝高压自密封圈 140*130*15 45度/石墨 镍丝 | 5 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
44 | 密封圈/石墨镍丝高压自密封圈 130*115*15 45度/石墨 镍丝 | 2 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
45 | 密封圈/石墨镍丝高压自密封 179*152*35 45度/石墨 镍丝 | 2 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
46 | 垫片/不锈钢缠绕垫片 72*52*4.5/不锈钢 | 4 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
47 | 垫片/不锈钢缠绕垫 带内外加强环 95*68*52*45*4.5/不锈钢 | 8 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
48 | 垫片/不锈钢缠绕垫 63*50*4.5/不锈钢 | 10 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
49 | 垫片/不锈钢缠绕垫 422*392*378*3.2 带内加强环/不锈钢 | 2 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
50 | 垫片/不锈钢缠绕垫 27*48*70*4.5 带外加强环/不锈钢 石墨 | 60 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
51 | 垫片/不锈钢缠绕垫 205*158*96*4.5 带外加强环/不锈钢 | 5 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 | |
52 | 垫片/不锈钢缠绕垫 140*89*49*4.5 带外加强环/不锈钢 | 5 | pcs | 13% | 2025-03-05 | 上海市浦东新区海徐路1181号 | ******有限责任公司 |
发布日期:2025-02-11
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。